Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ljungby IB Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ljungby IB
Innebandy
Herr

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,6

    Poäng/Match

  • 9,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Gransholms IF B 16 14 1 1 153 74 79 43
2 Ljungby IB 16 14 0 2 153 51 102 42
3 FBC Ljungby 16 11 1 4 150 83 67 34
4 Westbo IBK 16 10 1 5 151 106 45 31
5 KF Ljungby 16 7 2 7 129 98 31 23
6 Forsheda IF 16 4 2 10 77 112 -35 14
7 Öjaby Sport IBK B 16 3 2 11 69 176 -107 11
8 Värnamo IK B 16 3 0 13 73 162 -89 9
9 Moheda IBK B 16 1 1 14 51 144 -93 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng